更新日 | 2009.12.18 | |||
釣行日 | 2009.11.18 | |||
FIELD | タイ国 バンパコンのバラ堀 | |||
HIT LURE | デビルリッパー ジンガ | |||
WEB NAME | ルゥー | |||
当日は、快晴無風(灼熱!)のコンディションで反応はイマイチ。 風が吹き出したタイミングでジンガ投入。 一撃で釣ったりました。
|

更新日 | 2009.12.18 | |||
釣行日 | 2009.10.25 | |||
FIELD | SPAIN Alcorisa-Teruel | |||
HIT LURE | ライジンジライヤ | |||
WEB NAME | SERGIO | |||
Largemouth Bass fished on foot. In a raft of rushes and seaweed. Jiraiya it pose in the water, and to the first pull, I saw as bass raised from the bottom and he attacked it. The weight was 1,360 kg
|

更新日 | 2009.10.14 | No information of lure. |
||
釣行日 | 2009.08.28 | |||
FIELD | タイの釣り堀 | |||
HIT LURE | バクラトスイマーリアルカラー(ヤマメ) | |||
WEB NAME | どぅーがん | |||
シャッドテール系のルアーが良く釣れていたので、もしかしてと思いバクラトを投げると一投目から来ました。 持って行ったバクラトをすべて使い切りました。もちろんジャバロン160でも釣れましたよ。 最大魚は残念ながらIMAKATSUルアーではありませんでしたが、今江さんが作ったブロディーで20ポンドでした。
|

更新日 | 2009.09.11 | |||||
釣行日 | 2009.07.20 | |||||
FIELD | Atlantic Ocean (BRITTANY, West coast of FRANCE) | |||||
HIT LURE | ジャバスティック 4inch | |||||
WEB NAME | Sylvain | |||||
The swimming action is super real, seabass can't resist. The fish was released after measurements.
|

更新日 | 2009.09.11 | |||
釣行日 | 2009.03.17 | |||
FIELD | Sugar Lake, Mexico | |||
HIT LURE | ダイナゴン CORE SHOT 4.5インチ | |||
WEB NAME | Hugo | |||
Bass came out flipping to a submerged bush with a 1/2 oz sinker, texas stile
|
