| 更新日 | 2006.01.05 | 釣行日 | 2005.10.07 |
| フィールド | 大分県・河川 | サイズ | 44cm |
| ヒットルアー | デビルリッパー ジンガ改(プロップレス) | ||
| ウェブネーム | トリック さん | ||
![]() |
仲間内でのミニトーナメントでの1本です。3回目のフィールドでテンポよくジンガ改を投げてるところにガツン!ときました。 引きの強さに興奮しながら寄せてみたらサイズはまあまあな44.5!ちょっとガッカリしながらも川バスの引きの強さを楽しませてもらいました。 ジンガ改ではかなり釣らせてもらってます。 今年もイマカツルアーでenjoyさせてもらいます!! |
||

| 更新日 | 2006.01.03 | 釣行日 | 2006.01.02 |
| フィールド | 宮崎県・西高野池 | サイズ | 33cm |
| ヒットルアー | フラッピンソニック | ||
| ウェブネーム | どん兵衛 さん | ||
![]() |
小さいですが初バスをイマカツルアーで釣り上げる事が出来ました!昨年よりタックルをエバグリ、イマカツに全て買い換えてしまいました。換えてからは釣果倍増!サイズもデカくなり、益々バス釣りが楽しくなっちゃいました!これからもよろしくお願いします! | ||

| 更新日 | 2006.01.03 | 釣行日 | 2005.12.29 |
| フィールド | 山梨県・河口湖 広瀬ワンド | サイズ | 35cm |
| ヒットルアー | RV (ロックベイダー) ジグ3.5g、SD-75 | ||
| ウェブネーム | akito さん | ||
![]() |
2005年の釣り収めに河口湖に来ました。 流石にこの時期は最高気温も0℃でオカッパリには厳しい季節です。しかし、RVジグで貴重な一匹をゲット出来き、05年もIMAKATSU・ルアーで締めくくり出来ました! 2006年も、今江さんの活躍と新作ルアーを楽しみにしています!! |
||

| 更新日 | 2006.01.01 | 釣行日 | 2005.12.30 |
| フィールド | 和歌山県・橋本市 野池 | サイズ | 48cm |
| ヒットルアー | SD-75 | ||
| ウェブネーム | ヤシキ さん | ||
![]() |
05年の釣り納め。近所の野池でミドストの練習がてらに、スモールラバジとSD-75をセットし、2投目でこのサイズにビックリでした。 | ||

| 更新日 | 2006.01.01 | 釣行日 | 2005.12.30 |
| フィールド | 滋賀県・琵琶湖 長浜港 | サイズ | 43cm |
| ヒットルアー | フラッピンソニック | ||
| ウェブネーム | 茶坊主 さん | ||
![]() |
大晦日、鼻水垂れ流しでがんばってよかったです! めちゃデブでヒキました! |
||

| 更新日 | 2006.01.01 | 釣行日 | 2005.12.30 |
| フィールド | 兵庫県・淡路島 野池 | サイズ | 50cm |
| ヒットルアー | フラッピンソニック | ||
| ウェブネーム | モグラ1号 さん | ||
![]() |
05年ラストキャストでゲットです。06年も釣りたいんや!&勝ちたいんや!(阪神) 浅○社長またやったで。行かないと釣れないよ。 |
||

| 更新日 | 2006.01.01 | 釣行日 | 2005.12.28 |
| フィールド | 兵庫県・淡路島 野池 | サイズ | 39cm |
| ヒットルアー | フラッピンソニック1/2oz | ||
| ウェブネーム | モグラ二号 さん | ||
![]() |
05年のラスト一投がフラッピンにアタック!閉めるにはいまひとつのサイズだけど、ラス投で釣れたのでヨシっス。 05年はイマカツルアーにはいろいろとお世話になりました。 06年もイマカツルアーでモグラ一号さんとBIG FISHを |
||

| 更新日 | 2005.12.30 | 釣行日 | 2005.12.29 |
| フィールド | 滋賀県・琵琶湖 長命寺 | サイズ | 31cm |
| ヒットルアー | RV (ロックベイダー) ジグ2g | ||
| ウェブネーム | OBC会長 さん | ||
![]() |
寒い中頑張った結果、なんとか1本とれました! | ||

| 更新日 | 2005.12.30 | 釣行日 | 2005.12.29 |
| フィールド | 千葉県・印旛沼 水路 | サイズ | 38cm |
| ヒットルアー | パワービル・ミノー(フローティングモデル) | ||
| ウェブネーム | エヤコン屋 さん | ||
![]() |
バズビルと同じようにシンカーを真ん中に! そして、鬼シェイク・・・ |
||

| 更新日 | 2005.12.29 | 釣行日 | 2005.12.22 |
| フィールド | 広島県・芦田川 | サイズ | 47cm |
| ヒットルアー | キラービル・ミノー | ||
| ウェブネーム | 社長 さん | ||
![]() |
冬はやっぱりサスペンドミノーですよね、社長さん? | ||

| 更新日 | 2005.12.29 | 釣行日 | 2005.11.01 |
| フィールド | 宮崎県・小野湖 | サイズ | 46cm |
| ヒットルアー | モグラジグ3/8oz+パワーホグちょん掛け | ||
| ウェブネーム | MASA さん | ||
![]() |
この日はエスカルダで44cmも釣れました! 根掛かりも少なくフッキングしてもばれにくいモグラジグ 最高(喜) これからもスタリオンと一緒にデカバス釣りまくります!! |
||

| 更新日 | 2005.12.29 | 釣行日 | 2005.10.09 |
| フィールド | 熊本県・江津湖 島周り | サイズ | 53cm |
| ヒットルアー | モグラジグ | ||
| ウェブネーム | サコちゃん | ||
![]() |
今年3本目の50オーバー。 モグラジグ+ビッグダディポークをブッシュにねじ込み ガツンときた!毎週通った甲斐あり!! 光一、村本、嶋本、梅本、ついて来い!!! |
||

| 更新日 | 2005.12.26 | 釣行日 | 2005.12.24 |
| フィールド | 大分県・日指ダム | サイズ | 42cm |
| ヒットルアー | フラッピンソニック | ||
| ウェブネーム | ビーター さん | ||
![]() |
強風の中、リフトアンドフォールでバスを底から導きました。 フラッピンの波動は最高です。 先日は同ポイントで自己最高52.5cmを釣りました。 私のタックルから外せない1軍に決まりです。 |
||

| 更新日 | 2005.12.26 | 釣行日 | 2005.12.24 |
| フィールド | 大分県・日指ダム | サイズ | 48cm |
| ヒットルアー | ジャバロン160(テキサス) | ||
| ウェブネーム | ジグズキンちゃん | ||
![]() |
今年最後の釣行でこのフィールド自己最高がでました。 これは神様からのプレゼント?ジャバロンの力ですね。 来年も新製品、楽しみにしています。 バス釣り最高!! |
||

| 更新日 | 2005.12.26 | 釣行日 | 2005.11.19 |
| フィールド | 山梨県・精進湖(富士五湖) | サイズ | 38cm |
| ヒットルアー | ジャバロン140 | ||
| ウェブネーム | ゴロちゃん | ||
![]() |
気温6度、水温9度。突風、極寒で食い渋る中、やっとの思いで1匹釣りあげました。 ジャバロンにはここぞというところでいい仕事をして頂きました。 これからもジャバロンでたくさんの魚を釣って行きたいです! |
||

| 更新日 | 2005.12.26 | 釣行日 | 2005.10.22 |
| フィールド | 宮崎県・小野湖 つり橋下 | サイズ | 55cm |
| ヒットルアー | モグラジグ | ||
| ウェブネーム | チャーリー さん | ||
![]() |
釣れないなーと思って、モグラジグ(パワーホグ4インチトレーラー)を投げたらコンッ、即電撃合わせ!! 今年の最大魚が釣れました(喜) SGSエアレイドも感度抜群でした!!! |
||

| 更新日 | 2005.12.24 | 釣行日 | 2005.12.20 |
| フィールド | 静岡県・野池 | サイズ | 52cm |
| ヒットルアー | モグラジグ+SD-75(ウォーターメロンペッパー) | ||
| ウェブネーム | 青鬼 さん | ||
![]() |
久々に野池でUP釣れました。 まだまだ釣れますよー! 寒い時期に釣れると喜びも倍増です。 |
||

| 更新日 | 2005.12.24 | 釣行日 | 2005.12.19 |
| フィールド | 山梨県・河口湖 広瀬ワンド | サイズ | 35cm前後 4匹 |
| ヒットルアー | RV (ロックベイダー) ジグ1g+SD-75 | ||
| ウェブネーム | タケちゃん | ||
![]() |
今日も昼休みに、誰もいない激寒の河口湖でちょっとRVジグを投げてみました。河口湖なのに、カラーは敢えてビワコスペシャルを選択!フォーリング中にゴンッ・・!着底と同時にゴンッ・・! ズル引きにゴンッ・・!(15分間で4匹) RVジグのビワコスペシャルなのに、河口湖でも良く釣れます!!またまた、いくらでも釣れそうなモードに突入です。 しかしガイド先端が凍りつく為に退散。。。う〜うっさぶっ!!! |
||

| 更新日 | 2005.12.18 | 釣行日 | 2005.12.18 |
| フィールド | 山梨県・河口湖 広瀬ワンド | サイズ | 35〜40cm 4匹 |
| ヒットルアー | キラービル・ミノー、ジャバロン140 | ||
| ウェブネーム | タケちゃん | ||
![]()
|
昼休みに、誰もいない激寒の河口湖でちょっとキラービルを投げてみました。ポイントにキラービルをキャストして、しばらくそのまま動かさずに・・・スローにシンキングさせて置いて、着低と同時にゴンッ!とヒット!! 同じ様な要領でジャバロンも、ゴンッ!とヒット!! いくらでも釣れそうな感じです。 30分間で4匹も釣れたので、今日の所はこの辺で許してあげよう!・・・と寒さにめげて退散しました。 |
||

| 更新日 | 2005.12.18 | 釣行日 | 2005.12.17 |
| フィールド | 茨城県・河川 | サイズ | 40cm |
| ヒットルアー | フラッピンソニック1/2oz | ||
| ウェブネーム | レタス さん | ||
![]() |
寒波の到来で、日中の最高気温が5℃・・・フラッピン・ソニックを投げ続ける事で体感気温2℃上昇・・・リフト&フラッピンに「はためいた」バスを手にした瞬間・・・・・cold less!! 「フラッピンだから獲れるバスが居る!」。 より一層の精進をして行こうと思います。 |
||

| 更新日 | 2005.12.18 | 釣行日 | 2005.12.14 |
| フィールド | 宮城県・本吉郡本吉町の地磯 | サイズ | ベッコウゾイ 52cm |
| ヒットルアー | ジャバロン140 | ||
| ウェブネーム | brother YOSHI さん | ||
![]() |
前回より多少サイズは小さいですが、出てしまいました! 52cm/3kgUP!!ファイトそのものはいつもより弱い様に感じたのですが、巻き上げた分ラインが出て行くと言う感じで2分位のファイトでしたが、長く感じました・・・ 驚異のビックフィッシュヒット率!&集魚率! 恐るべし”ジャバロン”東北の根魚ブームに新風の予感。 |
||

| 更新日 | 2005.12.15 | 釣行日 | 2005.12.12 |
| フィールド | 神奈川県・横浜 野池 | サイズ | 45cm |
| ヒットルアー | ジャバロン160 | ||
| ウェブネーム | エヤコン屋 さん | ||
![]() |
仕事さぼって近所の野池に。 この時期この寒さ・・・で・・・獲れました! 恐るべしジャバロン |
||

| 更新日 | 2005.12.15 | 釣行日 | 2005.12.11 |
| フィールド | 兵庫県・加古川市 野池 | サイズ | 53cm |
| ヒットルアー | フラッピンソニック | ||
| ウェブネーム | 忍 さん | ||
![]() |
昼からの釣行で風が非常に強かったのですが、岬の風が当たらない方をフラッピンソニックで底を感じながらゆっくり巻いてたらドン!と きました。 | ||

| 更新日 | 2005.12.15 | 釣行日 | 2005.12.07 |
| フィールド | 滋賀県・琵琶湖 浜大津 | サイズ | 50cm |
| ヒットルアー | ジャバロン160 | ||
| ウェブネーム | コラテラル さん | ||
![]() |
釣り友達がジャバロンでナイスバスを連発してる中、執念で釣り上げました。 強風の中、信じて投げ続けた結果がでました。 ジャバロン最高です!! |
||

| 更新日 | 2005.12.15 | 釣行日 | 2005.11.26 |
| フィールド | 三重県・伊賀市 | サイズ | ニゴイ 60cm |
| ヒットルアー | モグラジグ1/2oz | ||
| ウェブネーム | 外道王 さん | ||
![]() |
今江さん、エリート5優勝、藤木さん、初代TOP50年間チャンピオンおめでとうございます。チームイマカツ最強ですな〜!!来シーズンも頑張って下さい!子供が生まれてなかなか釣りに行ける時間がなくなり、久しぶりに釣れた大物がコレです。これは外道王復活の兆しです。タブン・・・。 | ||

| 更新日 | 2005.12.11 | 釣行日 | 2005.12.03 |
| フィールド | 兵庫県・神戸市 野池 | サイズ | 22cm |
| ヒットルアー | SD-75+coike | ||
| ウェブネーム | チャッピー さん | ||
![]() |
気温8℃、土砂降り強風の中、短時間勝負で釣行してきました。 さすがに他にアングラーはいませんでした・・・ |
||

| 更新日 | 2005.12.11 | 釣行日 | 2005.12.03 |
| フィールド | 宮城県・気仙沼市唐桑の防波堤 | サイズ | イカ 35cm |
| ヒットルアー | ダイイングシケイダー | ||
| ウェブネーム | brother YOSHI さん | ||
![]()
|
とうとうやってはいけないような事をやってしまった様な・・・ シケイダーにイカヅノを埋め込み、体内に1/64ozのネイルシンカーを挿入しバランスを取りました。エアーホールはそのまま開いて使用します。やや前傾姿勢で良い感じに水平フォールします。 |
||

| 更新日 | 2005.12.11 | 釣行日 | 2005.12.02 |
| フィールド | 大阪府・堺 野池 | サイズ | 50cm |
| ヒットルアー | モグラジグ | ||
| ウェブネーム | とんとん さん | ||
![]() |
昼から釣行。ノーバイトの中、得意のラバージグに変えた途端、こいつが食ってきた! モグラジグ、サイコー! 電撃サイコー! 今江さんサイコー! |
||

| 更新日 | 2005.12.11 | 釣行日 | 2005.11.30 |
| フィールド | Lake Castaic(カリフォルニア州) | サイズ | 8lb |
| ヒットルアー | デビルリッパー ジンガ | ||
| ウェブネーム | Dave | ||
![]() |
Hello Katsutaka! I wanted to show you what Imakatsu lure catch in the USA! I like your lures the best! I have 30+ imakatsu lures!!! I collect them here in the USA!!! ☆8 lb. Bass DATA☆ 8:35 am Technique: Rip and let sit 20 lb. Bawo line |
||

| 更新日 | 2005.12.11 | 釣行日 | 2005.10.28 |
| フィールド | 兵庫県・淡路島 野池 | サイズ | 50cm |
| ヒットルアー | フィジェット | ||
| ウェブネーム | HIDE さん | ||
![]() |
気になるポイントを見つけ、フィジェットを投げる事十数投。 いきなりフィジェットの真横で水柱が!! 頭の中が真っ白になりながらも、我が手中に!! |
||

























































