| 更新日 | 2006.11.03 | 釣行日 | 2006.10.27 |
| フィールド | 広島県・白竜湖 | サイズ | 51cm |
| ヒットルアー | バズビルマグナム | ||
| ウェブネーム | まさやん さん | ||
![]() |
おととい夕方、他社製ビッグベイト(すみません)を投入→3mも追尾してきたものの、喰わす事ができず!(泣) その日の帰り道、バズビルマグナムを探しまくり手に入れました!そして今朝!一昨日と同じポイント2投目には【何のためらいもなく喰いついてきたバスの姿が目の前にありました〜♪】 ロッドはいつものエアドライバーに20ポンド。 うたい文句の通り、気軽に使えるビッグベイト!操作のしやすさ! そして何より釣れました♪ありがとうございます。 今後も私のようなヘボアングラーでも使えるルアーをトーナメントレベルからフィードバックしてくださいね! |
||

| 更新日 | 2006.11.03 | 釣行日 | 2006.10.27 |
| フィールド | 千葉県 | サイズ | 47cm(1700g) |
| ヒットルアー | イマカツクランク IK-180 | ||
| ウェブネーム | よーころ さん | ||
![]() |
久々の投稿です。またまたやってくれました! 周りも釣れていない中、IK-180のただ巻きでこのサイズをGET! まるでプリスポーンのプロポーション!ひったくるようなバイト&バスもキレイで最高の瞬間を味わうことが出来ました。 ありがとう!IK-180。今後ともよろしく!今度こそ50UP釣るでぇ〜。 |
||

| 更新日 | 2006.11.03 | 釣行日 | 2006.10.27 |
| フィールド | 茨城県・利根川水系 | サイズ | 36cm/37cm |
| ヒットルアー | IK-180、IK-50C | ||
| ウェブネーム | まっつん さん | ||
![]() |
ソフトベイトに反応が無かったのでクランクを投げ倒したら釣れました。 | ||

| 更新日 | 2006.11.03 | 釣行日 | 2006.10.27 |
| フィールド | 山梨県・山中湖 | サイズ | 38cm〜45cm計6本 |
| ヒットルアー | ヘアリーホッグ | ||
| ウェブネーム | エヤコン屋 さん | ||
![]() |
朝は寒く(冬?)、午前中、アタリは有るが乗せられず、午後になって気温上昇と共に獲れる×2、38以外は40up×5本! イマカツ最高!!! |
||

| 更新日 | 2006.11.03 | 釣行日 | 2006.10.23 |
| フィールド | 広島県・野池 | サイズ | 26cm |
| ヒットルアー | モグラジグ1/2oz | ||
| ウェブネーム | 野性児 さん | ||
![]() |
ティンバーをスイミングしたらきました。 | ||

| 更新日 | 2006.11.03 | 釣行日 | 2006.10.23 |
| フィールド | 兵庫県・野池 | サイズ | 41cm |
| ヒットルアー | イマカツクランク IK-180 | ||
| ウェブネーム | コスモ。さん | ||
![]() |
水門回りで食ってきました。体高が凄くサイズの割りに重かったです。流石イマカツルアー、いつもお世話になっています。 | ||

| 更新日 | 2006.11.03 | 釣行日 | 2006.10.23 |
| フィールド | 福岡県・野池 | サイズ | 43cm/42cm |
| ヒットルアー | ジャバロン110 | ||
| ウェブネーム | sadabo- さん | ||
![]() |
いつ行っても人がいるハイプレッシャー野池に行ったのですが…やはり、当日も予想通りの厳しい展開でしたっ。 でもIK-250の時と同じように信じて投げまクリスティの結果、ジャバロンにドバッ!とブァイトォ!1発!!でしたっ。 IK-250で50UP、IK-50では49cm、風神トレーラー+自作ジグでは47cm、そして今回の40UP連発モード!! イマカツ惚れまクリスティでっす!! Love Fish&Love IMAKATSUで、頑張りまっす! |
||

| 更新日 | 2006.11.03 | 釣行日 | 2006.10.21 |
| フィールド | 新潟県・野池 | サイズ | 45cm |
| ヒットルアー | RV (ロックベイダー) ジグ2g | ||
| ウェブネーム | シンシン | ||
![]() |
初場所の野池へ釣行。 陸っぱりが厳しい様子だったのでフローターで出撃しました。 シャローを巻物で探るが反応はイマイチ。 そこでスピンコブラにPE直結のRV-JIGでカバーを丁寧にスキッピングして行くと、カバー最奥でフォールした瞬間にバイト!!すぐにカバーから引き離し楽勝でランディング。ズッシリとした45cmでした。 その後、同じパターンで35〜42cmを6本ゲット。 最高の一日となりました。パワーフィネス最高!! |
||

| 更新日 | 2006.11.03 | 釣行日 | 2006.10.18 |
| フィールド | 宮崎県・小野湖 | サイズ | 49cm/44cm |
| ヒットルアー | モグラジグ3/8oz、ジャバロン140 | ||
| ウェブネーム | どん兵衛 さん | ||
![]()
|
カレントの中心にキャストし、マイブームのサムライモグラをステイさせたらゴンときました! 2kgは軽く超えてます〜 ジャバロンはテキサスにて穴撃ちで抜き上げました(^-^)/ |
||

| 更新日 | 2006.11.01 | 釣行日 | 2006.10.28 |
| フィールド | 福島県 | サイズ | 52cm |
| ヒットルアー | モグラジグ1/2oz+ジャバロン110 | ||
| ウェブネーム | 野村カツノリ さん | ||
![]() |
メチャクチャ引きましたよ〜、ジャバロン最高!! 懐かしのトラバス大会 、参加したいぁ・・・。 |
||

| 更新日 | 2006.11.01 | 釣行日 | 2006.10.27 |
| フィールド | 山梨県・河口湖 | サイズ | 47cm |
| ヒットルアー | バズビルマグナム | ||
| ウェブネーム | サブ さん | ||
![]() |
朝からバズビルマグナムにバイトし、2度もばらしてしまいましたが、3度目のバイトはしっかりとランディングに成功!! 周囲のBASSERはライトリグに夢中の中、ビッグベイトで釣ったこの魚は、十分な価値有り! IMAKATU&バズビルマグナム最高!! |
||

| 更新日 | 2006.11.01 | 釣行日 | 2006.10.22 |
| フィールド | 香川県・野池 | サイズ | 46cm |
| ヒットルアー | バズビルマグナム | ||
| ウェブネーム | ウエポン さん | ||
![]() |
近くの野池でバズビルマグナムを使って46cmが釣れました。 最強、バズビルマグナム!! |
||

| 更新日 | 2006.11.01 | 釣行日 | 2006.10.21 |
| フィールド | 山形県・野池 | サイズ | 30cm |
| ヒットルアー | フージンスパイダー | ||
| ウェブネーム | 士道!さん | ||
![]() |
見えバスが居たので投げたら口を使わず見ているだけだったので(ちびバスが5匹くらい)、軽くシェイクしたら2mくらい離れたところから急にこいつがやってきて一飲みでした!! | ||

| 更新日 | 2006.11.01 | 釣行日 | 2006.10.21 |
| フィールド | 岡山県・河本ダム | サイズ | 44cm |
| ヒットルアー | ジャバロン160(ノーシンカー) | ||
| ウェブネーム | masa さん | ||
![]() |
6時間ノーフィシュで最後の手段でジャバロン! 3連続キャッチはすごいぞジャバロン! |
||

| 更新日 | 2006.11.01 | 釣行日 | 2006.10.21 |
| フィールド | 兵庫県・野池 | サイズ | 43cm |
| ヒットルアー | ジャバロン140(チャターリグ) | ||
| ウェブネーム | 鰻犬 さん | ||
![]() |
遅ればせながらのジャバロン+チャターリグ初投入で5投目でした。ちなみにロッドは奇跡的に手に入れることの出来たガンスリンジャー(無理やり使ってみました)。 ジャバロンにもいけまっせ〜。 |
||

| 更新日 | 2006.11.01 | 釣行日 | 2006.10.20 |
| フィールド | 石川県・邑知潟 | サイズ | 48cm |
| ヒットルアー | SD-75 | ||
| ウェブネーム | ぐっち さん | ||
![]() |
7gテキサスでゴミ溜りの中にフリッピング。フォール中にもっていきました。最近アオリイカに浮気気味でしたが、改めてバス釣りの面白さに気付かせてくれたイマカツに感謝です! | ||

| 更新日 | 2006.11.01 | 釣行日 | 2006.10.17 |
| フィールド | 千葉県 | サイズ | 48cm |
| ヒットルアー | モグラジグ | ||
| ウェブネーム | しんちゃん | ||
![]() |
初めての川で初のバスGET! やっぱりモグラは最高です。 |
||

| 更新日 | 2006.11.01 | 釣行日 | 2006.10.13 |
| フィールド | 滋賀県 | サイズ | 41cm |
| ヒットルアー | ジャバロン110 | ||
| ウェブネーム | Yさ〜 さん | ||
![]() |
日没間際までボウズだった僕を救ってくれたのは、またもやジャバロンでした。 | ||

| 更新日 | 2006.10.31 | 釣行日 | 2006.10.21 |
| フィールド | 高知県 | サイズ | 48.5cm |
| ヒットルアー | ダイイングシケイダー | ||
| ウェブネーム | ふうりゅう さん | ||
![]() |
久しぶりに無風だったので、ひょっとして?と思い、虫パターンを試したらデカバスが釣れちゃいました。 今年の45upは、ほとんど こいつ(ダイシケ)で釣ってます。 イマカツルアーちゃいこー! |
||

| 更新日 | 2006.10.31 | 釣行日 | 2006.10.21 |
| フィールド | 長野県・野尻湖 菅川 | サイズ | 42cm/38cm |
| ヒットルアー | スーパーキラービル | ||
| ウェブネーム | スモール さん | ||
![]()
|
野尻湖、だいぶ釣れなくなってきました。 ワームで攻めていたのですが釣れず、スーパーキラービル投入。シンカーを付け、ディープ仕様に! かなりのショートバイトでしたが、キャッチすることができました! |
||

| 更新日 | 2006.10.31 | 釣行日 | 2006.10.21 |
| フィールド | 京都府・宇治川 | サイズ | 55cm |
| ヒットルアー | バズビル・ミノー<br>(ブルーバックチャート) | ||
| ウェブネーム | こば さん | ||
![]() |
ボイル直撃で一撃でした。 | ||

| 更新日 | 2006.10.31 | 釣行日 | 2006.10.21 |
| フィールド | 鹿児島県・高隈ダム | サイズ | 40cm |
| ヒットルアー | フージンスパイダー | ||
| ウェブネーム | ぴちちゃん | ||
![]() |
しばらく雨の降らない減水傾向の釣り場、釣行前夜に少雨、全体的に見て、一見何も変化のないクリークの・・・・にわくわくし・・キャスト・・・下から丸見え「ガボッ」 ランチ前の?バス・サイズでしたが、日ごろの雑務などふっとびました。いろんな事を含めて、もーやめられましぇん。自然に感謝、皆さんに感謝です。 風神スパイダーが、私に元気をくれました。 |
||

| 更新日 | 2006.10.31 | 釣行日 | 2006.10.20 |
| フィールド | 宮城県 | サイズ | 52cm |
| ヒットルアー | ヘアリーホッグ | ||
| ウェブネーム | brother YOSHI | ||
![]()
|
まさにロック用?午後の釣行4時間で 45cmUP8本!! これは”スゴすぎ”ロックフィッシュききますよ〜。 スーパーキラービルミノーでは”サバ”もOK!! |
||

| 更新日 | 2006.10.31 | 釣行日 | 2006.10.16 |
| フィールド | 茨城県・前川 | サイズ | 64cm |
| ヒットルアー | イマカツクランク IK-50C | ||
| ウェブネーム | たけちゃん | ||
![]() |
朝4時から全然釣れず、最後の一投で人生初めての『60UPブラックバス』を釣りました!! イマカツさま ありがとう!! えっブラックバスちゃうの??? (笑) |
||

| 更新日 | 2006.10.31 | 釣行日 | 2006.10.11 |
| フィールド | 滋賀県・琵琶湖 | サイズ | 54cm |
| ヒットルアー | バズビルマグナム | ||
| ウェブネーム | S/BLOOD さん | ||
![]() |
この日はバズビルマグナム炸裂! 合計8本を含むビッグフィッシュとなりました。 |
||

| 更新日 | 2006.10.31 | 釣行日 | 2006.10.02 |
| フィールド | 愛媛県・野池 | サイズ | 45.5cm |
| ヒットルアー | イマカツクランク IK-250 | ||
| ウェブネーム | ダイナマイト・T さん | ||
![]() |
ここぞという所でIK-250を浮かせていると、来ました。 ありがとう〜IK-250! |
||

| 更新日 | 2006.10.31 | 釣行日 | 2006.10.01 |
| フィールド | 兵庫県・野池 | サイズ | 42cm |
| ヒットルアー | ジャバロン110 | ||
| ウェブネーム | 名無し さん | ||
![]() |
巻いて沈めて巻いて沈めての繰り返しをしていたら「グンッ!!」ってきたので、必死になって上げてみたらGoodサイズでした!!! イマカツ最高です!!! |
||

| 更新日 | 2006.10.31 | 釣行日 | 2006.09.07 |
| フィールド | 群馬県・榛名湖 | サイズ | 47cm |
| ヒットルアー | アクションゲイラ | ||
| ウェブネーム | デカバスキラー さん | ||
![]() |
またでました。40upはなかなか難しいフィールドで獲った、今年5本目の、ビックバスです。 イマカツルアー最高!! |
||

| 更新日 | 2006.10.29 | 釣行日 | 2006.10.23 |
| フィールド | 滋賀県・琵琶湖 南湖 | サイズ | 62cm |
| ヒットルアー | ジャバロン160 | ||
| ウェブネーム | Nakasyun さん | ||
![]() |
こんなに、簡単に魚が釣れるルアーはありません。 もうほとんどエサですねぇ! イマカツさん これからも期待してます。 |
||

| 更新日 | 2006.10.29 | 釣行日 | 2006.10.22 |
| フィールド | 福岡県 | サイズ | 47cm |
| ヒットルアー | 自作ジグ+フージンスパイダー | ||
| ウェブネーム | sadabo- さん | ||
![]() |
早朝よりプチ遠征で、川に行って来ました。 前日が日曜日だったので、朝から日暮れまで散々叩かれまクリスティのようで、マヂで厳しかったでっす。。 そんな中唯一、自作のバンバンジグ+スパイダートレーラーにのみ、コン!と ブァイトォ!1発!!でしたっ。 IK-250で50UP、IK-50では49cm、今回は47センチとイマカツ惚れまクリスティでっす!! Love Fish&Love IMAKATSUで、頑張りまっす! |
||
























































